	db	'a',228,100,139,155,171,187,0
	db	'a',100,228,203,219,235,251,0
	db	'a',98,97,0,0,0,0,27
	db	'a',228,99,137,153,169,185,0
	db	'a',100,227,201,217,233,249,0
	db	'a',238,100,132,148,164,180,0
	db	'a',110,228,196,212,228,244,0
	db	'b',233,116,133,149,165,181,0
	db	'b',105,244,197,213,229,245,0
	db	'c',108,114,0,0,111,127,0
	db	'c',236,114,0,0,0,0,79
	db	'c',108,242,0,0,0,0,95
	db	'c',237,112,129,145,161,177,0
	db	'c',109,240,193,209,225,241,0
	db	'c',98,97,0,0,0,0,17
	db	'c',111,109,0,0,99,115,0
	db	'c',239,109,0,0,0,0,67
	db	'c',111,237,0,0,0,0,83
	db	'n',101,103,0,0,96,112,0
	db	'n',229,103,0,0,0,0,64
	db	'n',101,231,0,0,0,0,80
	db	'd',97,97,0,0,0,0,25
	db	'd',101,99,0,0,106,122,0
	db	'd',229,99,0,0,0,0,74
	db	'd',101,227,0,0,0,0,90
	db	'e',239,114,136,152,168,184,0
	db	'e',111,242,200,216,232,248,0
	db	'i',110,99,0,0,108,124,0
	db	'i',238,99,0,0,0,0,76
	db	'i',110,227,0,0,0,0,92
	db	'l',228,97,134,150,166,182,0
	db	'l',100,225,198,214,230,246,0
	db	'o',242,97,138,154,170,186,0
	db	'o',114,225,202,218,234,250,0
	db	'p',243,104,0,0,0,0,54
	db	'p',115,232,0,0,0,0,55
	db	'p',245,108,0,0,0,0,50
	db	'p',117,236,0,0,0,0,51
	db	'r',111,108,0,0,105,121,0
	db	'r',239,108,0,0,0,0,73
	db	'r',111,236,0,0,0,0,89
	db	'r',111,114,0,0,102,118,0
	db	'r',239,114,0,0,0,0,70
	db	'r',111,242,0,0,0,0,86
	db	'a',115,108,0,0,104,120,0
	db	'a',243,108,0,0,0,0,72
	db	'a',115,236,0,0,0,0,88
	db	'a',115,114,0,0,103,119,0
	db	'a',243,114,0,0,0,0,71
	db	'a',115,242,0,0,0,0,87
	db	'l',115,114,0,0,100,116,0
	db	'l',243,114,0,0,0,0,68
	db	'l',115,242,0,0,0,0,84
	db	's',244,97,0,151,167,183,0
	db	's',116,225,0,215,231,247,0
	db	's',245,98,128,144,160,176,0
	db	's',117,226,192,208,224,240,0
	db	's',98,97,0,0,0,0,16
	db	's',226,99,130,146,162,178,0
	db	's',98,227,194,210,226,242,0
	db	't',97,98,0,0,0,0,22
	db	't',98,97,0,0,0,0,23
	db	't',115,116,0,0,109,125,0
	db	't',243,116,0,0,0,0,77
	db	't',115,244,0,0,0,0,93
	db	'c',112,120,140,156,172,188,0
	db	'd',101,120,0,0,0,0,9
	db	'd',101,115,0,0,0,0,52
	db	'i',110,120,0,0,0,0,8
	db	'i',110,115,0,0,0,0,49
	db	'l',100,120,206,222,238,254,0
	db	'l',100,115,142,158,174,190,0
	db	's',116,120,0,223,239,255,0
	db	's',116,115,0,159,175,191,0
	db	't',120,115,0,0,0,0,53
	db	't',115,120,0,0,0,0,48
	db	'b',114,97,0,0,0,0,32
	db	'b',99,99,0,0,0,0,36
	db	'b',99,115,0,0,0,0,37
	db	'b',101,113,0,0,0,0,39
	db	'b',103,101,0,0,0,0,44
	db	'b',103,116,0,0,0,0,46
	db	'b',104,105,0,0,0,0,34
	db	'b',108,101,0,0,0,0,47
	db	'b',108,115,0,0,0,0,35
	db	'b',108,116,0,0,0,0,45
	db	'b',109,105,0,0,0,0,43
	db	'b',110,101,0,0,0,0,38
	db	'b',118,99,0,0,0,0,40
	db	'b',118,115,0,0,0,0,41
	db	'b',112,108,0,0,0,0,42
	db	'b',115,114,0,0,0,0,141
	db	'j',109,112,0,0,110,126,0
	db	'j',115,114,0,0,173,189,0
	db	'n',111,112,0,0,0,0,1
	db	'r',116,105,0,0,0,0,59
	db	'r',116,115,0,0,0,0,57
	db	's',119,105,0,0,0,0,63
	db	'w',97,105,0,0,0,0,62
	db	'c',108,99,0,0,0,0,12
	db	'c',108,105,0,0,0,0,14
	db	'c',108,118,0,0,0,0,10
	db	's',101,99,0,0,0,0,13
	db	's',101,105,0,0,0,0,15
	db	's',101,118,0,0,0,0,11
	db	't',97,112,0,0,0,0,6
	db	't',112,97,0,0,0,0,7
