4.3	81/03/09
4.2	81/02/19
4.13	81/05/09
4.6	81/04/18
4.4	81/03/09
4.5	81/02/23
4.5	81/03/09
4.7	81/04/03
4.6	81/02/23
4.6	81/04/03
4.2	81/02/19
4.2	81/02/19
4.3	81/05/10
4.3	81/04/23
4.2	81/02/19
4.5	81/03/09
4.pjw	81/03/03
4.4	81/02/25
4.8	81/06/27
4.1	81/03/21
4.3	81/02/26
4.2	81/02/19
4.5	81/03/09
1.1
4.5	81/02/28
4.15	81/05/03
4.15	81/04/08
4.9	81/04/03
4.3	81/02/26
4.2	81/02/19
4.5	81/04/02
4.5	81/02/25
4.1	11/9/80
4.10	81/04/03
4.12	81/06/11
4.5	81/05/14
4.2	81/02/19
4.8	81/04/23
4.4	81/04/22
4.9	81/05/14
4.2	81/02/19
4.2	81/02/19
4.2	81/05/09
4.3	81/05/01
4.3	81/02/21
4.2	81/02/19
4.2	81/02/19
4.17	81/05/05
4.4	81/03/09
4.2	81/02/19
4.2	81/02/19
4.5	81/03/09
4.6	81/03/03
4.1	81/03/21
4.1	81/03/21
4.27	82/03/18
4.24	82/04/01
4.5	81/04/02
4.8	81/04/28
/* dummy */
4.3	81/02/25
4.3	81/02/25
4.3	81/04/23
4.3	81/04/23
4.6	4/24/81
4.10	81/04/24
4.4	81/03/03
4.3	81/04/23
4.2	81/02/19
CMU	2/29/80
