O 0.0000 0.0000 0.0000 1.27
C 1.2198 0.0000 0.0000 0.70
C 1.9453 -1.3090 0.0000 0.70
C 3.4322 -0.9466 -0.2007 0.70
C 4.2194 -0.8013 1.1183 0.70
C 3.3968 -0.9093 2.3632 0.70
C 3.5541 0.2826 3.2523 0.70
C 4.4813 1.2586 2.4915 0.70
C 3.7274 2.5354 2.0890 0.70
C 3.6062 2.5451 0.5972 0.70
C 4.3318 1.3814 -0.0171 0.70
C 3.4259 0.4439 -0.8544 0.70
C 1.9468 0.8783 -0.9663 0.70
C 4.8951 0.5724 1.1641 0.70
O 3.7907 3.6224 0.0542 1.27
O 3.3743 -1.9843 2.9408 1.27
H 5.3748 1.5037 3.0992 0.40
H 5.9969 0.4791 1.0938 0.40
H 5.1666 1.7456 -0.6479 0.40
H 3.8495 0.3607 -1.8748 0.40
H 5.0073 -1.5799 1.1404 0.40
H 3.9235 -1.6852 -0.8646 0.40
H 1.5677 0.7328 -1.9972 0.40
H 1.8260 1.9468 -0.6993 0.40
H 1.7949 -1.8440 0.9585 0.40
H 1.5834 -1.9612 -0.8193 0.40
H 2.5718 0.7527 3.4566 0.40
H 4.0015 -0.0079 4.2234 0.40
H 2.7240 2.5562 2.5586 0.40
H 4.2741 3.4336 2.4383 0.40
