H 10.0 10.0 0.0 0.50
H 10.0 11.0 0.0 0.50
H 10.0 12.0 0.0 0.50
H 10.0 13.0 0.0 0.50
H 10.0 14.0 0.0 0.50
H 10.0 15.0 0.0 0.50
H 10.0 16.0 0.0 0.50
H 10.0 17.0 0.0 0.50
H 10.0 18.0 0.0 0.50
H 10.0 19.0 0.0 0.50
H 10.0 20.0 0.0 0.50
H 11.0 10.0 0.0 0.50
H 11.0 11.0 0.0 0.50
H 11.0 12.0 0.0 0.50
H 11.0 13.0 0.0 0.50
H 11.0 14.0 0.0 0.50
H 11.0 15.0 0.0 0.50
H 11.0 16.0 0.0 0.50
H 11.0 17.0 0.0 0.50
H 11.0 18.0 0.0 0.50
H 11.0 19.0 0.0 0.50
H 11.0 20.0 0.0 0.50
H 12.0 10.0 0.0 0.50
H 12.0 11.0 0.0 0.50
H 12.0 12.0 0.0 0.50
H 12.0 13.0 0.0 0.50
H 12.0 14.0 0.0 0.50
H 12.0 15.0 0.0 0.50
H 12.0 16.0 0.0 0.50
H 12.0 17.0 0.0 0.50
H 12.0 18.0 0.0 0.50
H 12.0 19.0 0.0 0.50
H 12.0 20.0 0.0 0.50
H 13.0 10.0 0.0 0.50
H 13.0 11.0 0.0 0.50
H 13.0 12.0 0.0 0.50
H 13.0 13.0 0.0 0.50
H 13.0 14.0 0.0 0.50
H 13.0 15.0 0.0 0.50
H 13.0 16.0 0.0 0.50
H 13.0 17.0 0.0 0.50
H 13.0 18.0 0.0 0.50
H 13.0 19.0 0.0 0.50
H 13.0 20.0 0.0 0.50
H 14.0 10.0 0.0 0.50
H 14.0 11.0 0.0 0.50
H 14.0 12.0 0.0 0.50
H 14.0 13.0 0.0 0.50
H 14.0 14.0 0.0 0.50
H 14.0 15.0 0.0 0.50
H 14.0 16.0 0.0 0.50
H 14.0 17.0 0.0 0.50
H 14.0 18.0 0.0 0.50
H 14.0 19.0 0.0 0.50
H 14.0 20.0 0.0 0.50
H 15.0 10.0 0.0 0.50
H 15.0 11.0 0.0 0.50
H 15.0 12.0 0.0 0.50
H 15.0 13.0 0.0 0.50
H 15.0 14.0 0.0 0.50
H 15.0 15.0 0.0 0.50
H 15.0 16.0 0.0 0.50
H 15.0 17.0 0.0 0.50
H 15.0 18.0 0.0 0.50
H 15.0 19.0 0.0 0.50
H 15.0 20.0 0.0 0.50
H 16.0 10.0 0.0 0.50
H 16.0 11.0 0.0 0.50
H 16.0 12.0 0.0 0.50
H 16.0 13.0 0.0 0.50
H 16.0 14.0 0.0 0.50
H 16.0 15.0 0.0 0.50
H 16.0 16.0 0.0 0.50
H 16.0 17.0 0.0 0.50
H 16.0 18.0 0.0 0.50
H 16.0 19.0 0.0 0.50
H 16.0 20.0 0.0 0.50
H 17.0 10.0 0.0 0.50
H 17.0 11.0 0.0 0.50
H 17.0 12.0 0.0 0.50
H 17.0 13.0 0.0 0.50
H 17.0 14.0 0.0 0.50
H 17.0 15.0 0.0 0.50
H 17.0 16.0 0.0 0.50
H 17.0 17.0 0.0 0.50
H 17.0 18.0 0.0 0.50
H 17.0 19.0 0.0 0.50
H 17.0 20.0 0.0 0.50
H 18.0 10.0 0.0 0.50
H 18.0 11.0 0.0 0.50
H 18.0 12.0 0.0 0.50
H 18.0 13.0 0.0 0.50
H 18.0 14.0 0.0 0.50
H 18.0 15.0 0.0 0.50
H 18.0 16.0 0.0 0.50
H 18.0 17.0 0.0 0.50
H 18.0 18.0 0.0 0.50
H 18.0 19.0 0.0 0.50
H 18.0 20.0 0.0 0.50
H 19.0 10.0 0.0 0.50
H 19.0 11.0 0.0 0.50
H 19.0 12.0 0.0 0.50
H 19.0 13.0 0.0 0.50
H 19.0 14.0 0.0 0.50
H 19.0 15.0 0.0 0.50
H 19.0 16.0 0.0 0.50
H 19.0 17.0 0.0 0.50
H 19.0 18.0 0.0 0.50
H 19.0 19.0 0.0 0.50
H 19.0 20.0 0.0 0.50
H 20.0 10.0 0.0 0.50
H 20.0 11.0 0.0 0.50
H 20.0 12.0 0.0 0.50
H 20.0 13.0 0.0 0.50
H 20.0 14.0 0.0 0.50
H 20.0 15.0 0.0 0.50
H 20.0 16.0 0.0 0.50
H 20.0 17.0 0.0 0.50
H 20.0 18.0 0.0 0.50
H 20.0 19.0 0.0 0.50
H 20.0 20.0 0.0 0.50
