    857    2088   13884 n1.c
    290     600    4215 n2.c
    632    1486    9709 n3.c
    507    1377    8034 n4.c
    801    1780   11255 n5.c
    736    1775   11019 n7.c
    266     698    4410 n8.c
    323     986    5496 n9.c
    524    1389    8216 t6.c
    306     844    5021 t10.c
    224     520    3933 ni.c
    164     344    2009 nii.c
    890    2140   14726 tab3.c
    125     231    6229 hytab.s
      6      11      69 t.s
   6651   16269  108225 total
